2008年6月30日更新
腎ろうの管理![]()
| 1. | カテ−テルの固定を確実にし、目印をつけて体内挿入の長さを、常に確認しておく。 |
| 2. | 尿の流出状態、カテ−テルの屈曲の有無を確認する。 |
| 3. | 尿混濁 浮遊物の多い場合は、生理食塩水を用い洗浄する。 |
| 4. | シャワ−浴はミニパックをつけ、ガ−ゼをはずして、行なう。 5分以内であれば、浴槽に入ってもよい。終了後は、すぐ消毒を行なう。 |
| 5. | 一日尿量が、2000ml以上になるよう、水分負荷を行なう。 |
| 6. | 蓄尿バッグは、必ず腎部より低位置とし、逆流を防止する。 |
| 7. | シリコンカテ−テルの場合は、一月に一回カテ−テルを交換する |
| 8. | 感染を予防し、腎部痛、発熱、尿の性状に注意しておく。 |
| カテーテルが抜けてしまった時の対処 | |
| 1. | 腎盂バルンカテーテルの「バルン」の信頼性は低い。長い時間が経過することにより水が少しづつ抜けていく。 |
| 2. | 抜けた時の状況は、「尿が出てこなくなる」、「腎臓が張ってきて、背中に痛みが起こる」等の現象が発生する。 |
| 3. | カテーテルの刺入部の長さ(カテーテルの目盛り)を測っておく。 ※筆者の場合は、9cmが丁度よい。、10cmで腎盂の壁に当たる。 |
| 4. | 抜けないための対処方法は、カテーテルを直接、テープでしっかり止めることである。 テープが外れていないかどうか、常に確認しておく必要がある。 |
| 5. | 抜けてしまった場合は、前述の紐の長さを参考に、家族の協力を得て、押し込む。 |
| 6. | 万が一、全てカテーテルが抜けてしまった場合は、カテーテルを消毒して、家族の協力ですぐに押し込み、担当医師のいる病院へできるだけ早く、訪問する。 |
カテーテル周辺のガーゼ交換手順![]()
第二回目の腎ろう造設術![]()
| 2007年4月8日(金)に二回目の左腎ろうカテーテルの交換術を行った。 今回も大学病院の画像検査室にて、下着をすべて脱ぎ、検査着(上下)に着替え、X線撮影装置にうつ伏せになり、画像撮影と透視によるモニター確認をしながら、前回と同様に10分程度で完了した(トータルで30分程度)。 今回は、筆者の希望により抜け防止用の糸を皮膚に縫い付けなかった(引っ張り感があったことと、糸を止めた場所が膿んでしまったため)。 腎盂バルンカテーテル16Frの挿入と2ccのカフ水をバルンに注入する。 |
| 挿入の長さは、カテーテルのメモリで約9cm。 この長さは、第一回目の左腎ろうカテーテル交換術後に確認した長さと一致する。 ガーゼ交換時には、8cmとなり、1cm程、抜けているが、問題ないとのこと。 実際には、押し込んで9cmを保っている。 身体の動きを考慮すると、抜け防止用糸で押さえたり、ガーゼの場所をしっかり止めてしまうと「引っ張られ感」が生じ、体調を崩してしまう。 現在は、1cm程度のカテーテルの移動を考慮し、カテーテルの先の管の部分をゆとりを持たせ、しっかりと固定している。 |
腎ろうケアの簡素化と自立![]()
![]()